Glossar: D
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Mit freundlicher Unterstützung vom Laser Zentrum Hannover e.V.
| DBR-Laser (m) | distributed Bragg reflector laser (DBR laser) |
| DOE, diffraktives optisches Element (n) | DOE, diffractive optical element |
| Dachkantenprisma (n) | pentagon prism |
| Dachnaht (f) | roof seam |
| Dampfkapillare (f) | vapour capillary |
| Danksagung (f) (Veröffentlichung) | acknowledgements (publication) |
| Datenerfassung (f) | data acquisition |
| Dauerschwingversuch (m) | fatigue test |
| Dauerstrichlaser* (m) | continuous wave (cw) laser* |
| Dauerstrichleistung* (f) | cw-power* |
| Deckschicht (f) | top lid |
| Defektelektron (n) | hole |
| Defokussierung (f) | defocusing |
| Dichroismus (m) | dichroism |
| Dichte (f) | density |
| Dicke (f) | thickness |
| Dielektrizitätskonstante (f) | permittivity |
| Dielektrizitätszahl (f) | dielectric constant |
| Digital-Analog-Umsetzer (m) | digital-to-analog converter |
| Digitalanzeige (f) | digital display |
| Dioden-Array (n) | diode array |
| Diodenbarren (m) | diode bar |
| Diodenlaser (m) | diode laser |
| Dispergieren (n) | dispersing |
| Dispersionsprisma (n) | dispersing prism |
| Display (n) | display |
| Divergenz (f) | divergence |
| Divergenzwinkel* (m) | divergence angle* |
| Donator (m) | donor |
| Doppler Effekt (m) | Doppler effect |
| Doppler-Verbreiterung (f) | Doppler effect |
| Dotierung (f) | doping |
| Downrecycling (n) | secondary recycling |
| Draufsicht (f) | top view |
| Drehachse (f) | rotary axis |
| Drehgelenk (n) | rotary joint |
| Drehimpuls (m) | angular momentum |
| Drehkristallmethode (f) | rotating crystal method |
| Drehstrom (m) | three phase current |
| Drehzahl (f) | rotation |
| Druck (m) | pressure |
| Druckaufnehmer (m) | pressure sensor |
| Druckstufe (f) | pressure stage |
| Druckwelle (f) | acoustic transient |
| Dunkelstrom (m) | dark current |
| Durchbruchspannung (f) | breakdown voltage |
| Durchgangsloch (n) | through hole |
| Durchsatzrate (f) | throughput rate |
| Durchtrittstrom (m) | through current |
| Dämpfung (f) | attenuation |
| Dämpfung (f) (mech.) | damping |
| Dämpfung (f) (mech.) | absorbing |
| Dünnblech (n) | thin sheet |
| Dünnschicht (f) | thin film |
| Dünnschichtcharakterisierung (f) | thin-film characterisation |
| Düse (f) | nozzle |
| Düsenspitze (f) | nozzle tip |
| dichroitischer Filter (n) | dichroitic filter |
| differentielle Quanteneffizienz (f) | differential quantum efficiency |
| diffraktive Optik (f) | diffractive optical element, DOE |
| diffraktives optisches Element (n), DOE | diffractive optical element, DOE |
| diffusionsgekühlt | diffusion-cooled |
| digitales Versuchsmodell (n) | digital mock-up, DMU |
| diodengepumpter Festkörperlaser (m) | diode-pumped solid-state laser, DPSSL |
| diodengepumpter Festkörperlaser (m) | DPSSL, diode-pumped solid-state laser |
| dreidimensional | three-dimensional |






