LED Technik, Anwendung, praktische Experimente
| Datum |
Donnerstag,
04.03.2010 10:00
bis Freitag, 05.03.2010 16:30 |
|---|---|
| Ort | TU Darmstadt |
| Kontakt | Prof. Khan |
| haferkemper@lichttechnik.tu-darmstadt.de | |
| Termin zu Ihrem Kalendar hinzufügen |
|
Aufbauseminar: "LED-Technik, Anwendung, praktische Experimente"
Nächster Termin: 04.-05. März 2010
Teilnahmegebühr: EUR 790.- zzgl. MwSt.
Seminarprogramm
| 1. Tag | |
| 10:00 - 11:00 | Begrüßung und einführende Übersicht |
11:00 - 13:00 | Grundlagen der LED-Strahlungserzeugung |
| 13:00 - 14:00 | Mittagspause |
14:00 - 15:30 | Lichttechnische, farbmetrische und elektrische LED-Kenngrößen |
15:30 - 16:30 | Lichtmesstechnik für LEDs |
| 16:30 - 18:00 | Praktische Vorführung im Labor: LED-Lichtstrommessung, LED-Goniometrie |
| 18:00 | Ende des ersten Schulungstages |
2. Tag | |
| 09:00 - 09:45 | Thermisches Verhalten von LEDs |
| 09:45 - 10:30 | Techniken zur Erzeugung weißer LED-Strahlung |
| 10:45 - 11:30 | Schaltungstechnik mit LEDs |
| 11:30 - 12:30 | Optiken mit LEDs |
| 12:30 - 13:30 | Mittagspause |
| 13:30 - 15:00 | Praktische Vorführung im Labor: Farbwiedergabe,Thermisches Verhalten |
| 15:15 - 16:15 | Stand der heutigen LED-Technik und Ausblick |
| 16:15 - 16:30 | Abschlussdiskussion und Verabschiedung |
| 16:30 | Ende der Schulungsveranstaltung |






